| Prix | Philippines | Royaume-Uni | Dubai | |
| Examen de Consultation, Dossier Dentaire, Plan de Traitement | Gratuit | 35-60US$ | 70US$ | |
| Nettoyage de la Prophylaxie Orale | 25 US$ | 50-100US$ | 40-120US$ | |
| Détartrage Dentaire | 175 US$ | 350US$ | 300US$ | |
| Restauration Composée (remplissage de couleur dentée) Par surface | 25 US$ | 125US$/surface | 65US$ | |
| Incisal Bonding / Occlusal build-up | 65 US$ | 130US$ | 120US$ | |
| Traitement du fluorure (par dent) | 16 US$ | 50-100US$ | 50-100US$ | |
| Extraction Simple | 25 US$ | 75-300US$ | 90-350US$ | |
| Chirurgical: En préparation des implants dentaires | 50 US$ | 100-300US$ | 100-275US$ | |
| Odontéctomie Chirurgicale: 3ème molaire | 280 US$ | 450US$ | 400US$ | |
| Canal de la Racine | ||||
| Traitement des Canalisations | 150 US$ | 500-850US$ | 400-800US$ | |
| Traitement du Canal Radiculaire (Ré-Traitement) (Antérieur / Postérieur) | 170 US$ | 500-800US$ | 500-1000US$ | |
| Blanchiment Interne (Produits à Ultrasons Par Dent) | 150 US$ | 400US$ | 500US$ | |
| Retrait de la Couronne | 12 US$ | 50US$ | 50US$ | |
| Blanchiment | 400 US$ | 800US$ | 700US$ | |
| Poste & Noyau | 65 US$ | 100US$ | 90US$ | |
| Gardien de Nuit | 110-200 US$ | 300US$ | 250US$ | |
| Dentures Partielles Amovibles | ||||
| Denture Complete | 350 US$ | 700-2500US$ | 1000-3400$ | |
| Couronne Anatomique en Or Complète | 400 US$ | 800-1300US$ | 800-1000US$ | |
| Couronne en Porcelaine avec Insertion Métalliques | ||||
| Couronne en Porcelaine avec Insertion en Or | 450 US$ | 700-900US$ | 700-900US$ | |
| Cad Cam / Press: Cerec / Ineos tout en Céramique | 380 US$ | 900-1200US$ | 900-1200US$ | |
| Cad Cam: Ineos Zirconia Céramique | 380 US$ | 900-1200US$ | 900-1200US$ | |
| Cad Cam/Press: Cerec Cad Cam Placages | 380 US$ | 800-1100US$ | 750-1100US$ | |
| Cad Cam: Ineos Tout en Céramique Aluminaxide | 380 US$ | 800-1200US$ | 800-1100US$ | |
| Radiographie Périapique | 10 US$ | 35-250US$ | 25-250US$ | |
| Radiographie Panoramique | 25 US$ | 50-100US$ | 70-100US$ | |
| Analyse DVT d'imagerie 3D (CBCT / Carestream) par arc | 115 US$ | 200-300US$ | 170-220US$ | |
| Imagerie 3D Scan DVT (CBCT / Carestream) Arche supérieure et inférieure | 182 US$ | 300US$ | 275US$ | |
| Orthodontie Bracelets complets à partir de 1000 Dollars / selon le cas | Demandez nous | 3,3000 – 4400US$ | 3000-4000US$ | |
| Mouvement Mineur Des Dents | 210 US$ | 400US$ | 300US$ | |
| Retenues | 110 US$ | 300US$ | 200US$ | |
| Implants Dentaires | ||||
| Titane médical (Suisse) Implants Conventionnels à deux étapes 1-5 | 970 US$(par unité) | jusqu'à 4250US$/unité | jusqu'à 4000US$/unité | |
| 6+ Implants | 800 US$ (par unité) | 3800US$ | 4000US$ | |
| Modèle Chirurgical | 70 US$ | 250US$ | 200US$ | |
| Denture Temporaire | 100US$ | 260US$ | 320US$ | |
| Denture d'implantation selon le cas | ||||
| Straumann Gonyx Ct scan ou DVT basé sur le Guide Chirurgicale | 500 US$ | 1000-3000US$ | 1000-3500US$ | |
| Straumann Sla/Sla Active | 1350US$ | 2200-3000US$ | 2100-3200US$ | |
| Utilisation avec piliers en Zircone & couronne pleine en céramique | 750US$ | 1200-1500US$ | 1200-1500US$ | |
| Straumann Gonyx Ct scan or DVT basé sur le guide chirurgical | 500 US$ | 900US$ | 850US$ | |
| Paquet Spécial Straumann Slactive (prix par unité): | ||||
| Implant, Pilier de Zircone, Couronne Pleine en Céramique | 1990 US$ | 3500US$/dent | 3700US$/dent | |
| Nobel Biocare Implant actif (par unité) | 1350 US$ | 2100-3000US$ | 2050-3500US$ | |
| Nobel Biocare Remplacer (par unité) | 1350 US$ | 1900-2500US$ | 1850-2200US$ | |
| Mouvement avec butée de Zircone (avec base en titane) & couronne pleine en céramique | 750 US$ | 1300US$ | 1200US$ | |
| Forfait spécial Nobel Biocare (prix par unité): | ||||
| Implant, pilier de Zircone (avec base en titane), couronne en céramique complète | 1990 US$ | 4250US$ | 4500US$ | |
| Offre Spéciale – Achetez 2 paquets Straumann ou Implant Nobel et recevez une analyse 3D gratuite d'une valeur de 500 $ Gonyx Ct scan ou un Guide Chirurgical basé sur TVP! | ||||
| Conservation de la prise de collagène (y compris l'extraction / boîtier simple): | 100 US$ | 250US$ | 200US$ | |
| Technique d'augmentation horizontale (par site) | 500-700US$ | 900US$ | 800US$ | |
| Augmentation horizontale (maillage / technique de membrane, à l'exclusion des matériaux) | 500-800US$ | 1000-1500US$ | 1200-1500US$ | |
| Augmentation de blocs (à l'exclusion des matériaux) | 500-700US$ | 1400US$ | 1300US$ | |
| Ascenseur des sinus | 800-1200US$ | 1500-1700US$ | 1400-1600US$ | |





